Scandica motorer 2009: Yamaha
Yamahas motorer levererar vi med 5 års garanti.

 |
 |

|
 |
| Yamaha F50 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 996 cm³ |
| Vikt: |  | 110/107 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt: |  | 36,8 kW |
Pris: 66.500 kr inkl. moms
Pris i paket: 60.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F60 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 996 cm³ |
| Vikt: |  | 110 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt: |  | 44,1 kw |
Pris: 76.300 kr inkl. moms
Pris i paket: 70.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F80 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 1596 cm³ |
| Vikt: |  | 170 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt: |  | 58,8 kw |
Pris: 96.800 kr inkl. moms
Pris i paket: 90.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F100 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 1596 cm³ |
| Vikt: |  | 170 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt: |  | 73,6 kw |
Pris: 106.000 kr inkl. moms
Pris i paket: 100.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F115 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 1741 cm³ |
| Vikt: |  | 194-199,5 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt: |  | 84,6 kw |
Pris: 117.300 kr inkl. moms
Pris i paket: 110.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F150 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 2670 cm³ |
| Vikt: |  | 216/220 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt: |  | 110,3 kw |
Pris: 155.200 kr inkl. moms
Pris i paket: 150.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F200 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 3352 cm³ |
| Vikt: |  | 272 kg |
| Cylindrar: |  | V6 - 60° |
| Max. effekt: |  | 147,1 kw |
Pris: 197.800 kr inkl. moms
Pris i paket: 190.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F225 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 3352 cm³ |
| Vikt: |  | 272/275 kg |
| Cylindrar: |  | V6 - 60° |
| Max. effekt: |  | 165,5 kw |
Pris: 204.800 kr inkl. moms |
|
|
 |

|
 |
| Yamaha F250 |
| Motortyp: |  | 4 takt |
| Slagvolym: |  | 3352 cm³ |
| Vikt: |  | - |
| Cylindrar: |  | V6 - 60° |
| Max. effekt: |  | 220,7 kw |
Pris: 214.200 kr inkl. moms |
|
 |
|
 |
|
|