Scandica motorer 2008: Honda
För att kunna ge bästa service och garanti samarbetar Scandica of Sweden
med den svenska generalagenten för Honda.


|
 |
| BF 2,3 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 57 cm³ |
| Vikt: |  | 12,4-13 kg |
| Cylindrar: |  | 1 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 2,3/1,7 |
Pris: - kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 5 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 127 cm³ |
| Vikt: |  | 27 kg |
| Cylindrar: |  | 1 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 5/3,7 |
Pris: - kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 6 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 197 cm³ |
| Vikt: |  | 35 kg |
| Cylindrar: |  | 2 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 6/4,4 |
Pris: - kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 8 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 222 cm³ |
| Vikt: |  | 42-48,5 kg |
| Cylindrar: |  | 2 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 8/5,9 |
Pris: - kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 10 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 222 |
| Vikt: |  | 42-48,5 kg |
| Cylindrar: |  | 2 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 9,9/7,3 |
Pris: - kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 15 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 350 cm³ |
| Vikt: |  | 46-51,5 kg |
| Cylindrar: |  | 2 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 15/11 |
Pris: 40.250 kr inkl. moms
Pris i paket: 37.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 20 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 350 |
| Vikt: |  | 46-51,5 kg |
| Cylindrar: |  | 2 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 20/14,7 |
Pris: 47.100 kr inkl. moms
Pris i paket: 45.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 30 |
| Motortyp: OHV |
| Slagvolym: |  | 552 cm³ |
| Vikt: |  | 70,5-72 kg |
| Cylindrar: |  | 3 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 30/22,1 |
Pris: 60.000 kr inkl. moms
Pris i paket: 55.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 40 |
| Motortyp: OHC |
| Slagvolym: |  | 808 cm³ |
| Vikt: |  | 89-91 kg |
| Cylindrar: |  | 3 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 40/29,8 |
Pris: 62.250 kr inkl. moms
Pris i paket: 60.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 50 |
| Motortyp: OHC |
| Slagvolym: |  | 808 cm³ |
| Vikt: |  | 89-91 kg |
| Cylindrar: |  | 3 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 50/36,8 |
Pris: 62.230 kr inkl. moms
Pris i paket: 58.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 75 |
| Motortyp: SOHC |
| Slagvolym: |  | 1496 cm³ |
| Vikt: |  | 162-169 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 75/55,87 |
Pris: 99.900 kr inkl. moms
Pris i paket: 95.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 90 |
| Motortyp: SOHC |
| Slagvolym: |  | 1496 cm³ |
| Vikt: |  | 163-168 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 90/67,05 |
Pris: 107.750 kr inkl. moms
Pris i paket: 100.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 115 |
| Motortyp: OHC |
| Slagvolym: |  | 2254 cm³ |
| Vikt: |  | 225-230 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 115/85,8 |
Pris: 118.780 kr inkl. moms
Pris i paket: 114.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 135 |
| Motortyp: OHC |
| Slagvolym: |  | 2354 cm² |
| Vikt: |  | 217-220 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 135/99,36 |
Pris: 141.600 kr inkl. moms
Pris i paket: 135.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 150 |
| Motortyp: OHC |
| Slagvolym: |  | 2354 cm³ |
| Vikt: |  | 217-220 kg |
| Cylindrar: |  | 4 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 150/110,3 |
Pris: 156.000 kr inkl. moms
Pris i paket: 150.000 kr inkl. moms
|
|
 |

|
 |
| BF 200 |
| Motortyp: OHC |
| Slagvolym: |  | 3471 cm² |
| Vikt: |  | 267-277 kg |
| Cylindrar: |  | 6 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 200/147,1 |
Pris: 172.900 kr inkl. moms
Pris i paket: 165.000 kr inkl. moms
|
|
|
 |

|
 |
| BF 225 |
| Motortyp: OHC |
| Slagvolym: |  | 3471 cm³ |
| Vikt: |  | 267-277 kg |
| Cylindrar: |  | 6 |
| Max. effekt hk/kw: |  | 225/165,5 |
Pris: 188.900 kr inkl. moms
Pris i paket: 180.000 kr inkl. moms
|
|
 |
|
 |
|
|